Atmos vs Colorfool
| Atmos | Colorfool | |
|---|---|---|
| Free plan | No | Yes |
| Free trial | No | No |
| Paid from | — | Free |
| Open source | No | No |
| Platforms | Web | Web |
| Free plan | No | Yes |
| Palette methods | generate | both |
| Accessibility checks | Yes | Yes |
| Export formats | SVG, Figma, CSS, JavaScript, JSON, Tailwind CSS, Style Dictionary, Design Tokens, Raw; color formats: HEX, HSL, RGB, CMYK, LCH, OKLCH | CSS, SCSS, Tailwind, Figma/Tokens, JSON, Sketch, CMYK, PNG, ASE, .sketchpalette, .swatches, .pptx |
| Saved palettes | Yes | Yes |
| Brand color library | Yes | Yes |
| Print color support | Yes | Yes |
| Image extraction | — | Yes |
Both are listed in Best Colour Palette Tools. On ThatPainter, Colorfool scores higher on our published basis.