ColorDesigner vs UI Palette Generator
| ColorDesigner | UI Palette Generator | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | No |
| Free trial | Yes | No |
| Paid from | $3.10/mo | — |
| Open source | No | No |
| Platforms | extension, Web | Web |
| Free plan | Yes | — |
| Paid from | 3.1 /mo | — |
| Palette methods | both | generate |
| Image extraction | Yes | — |
| Accessibility checks | Yes | Yes |
| Export formats | HEX, RGB, HSL, LAB, LCH, OKLAB, OKLCH | CSV, Penpot native JSON, CSS variables |
| Saved palettes | Yes | — |
| Print color support | Yes | — |
Both are listed in Best Colour Palette Tools. On ThatPainter, ColorDesigner scores higher on our published basis.